Chad Bratzke Net Worth
Publish date: 2024-08-15
Chad Bratzke net worth is
$4 Million
Chad Bratzke Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Chad Alan Bratzke (born September 15, 1971 in Waukegan, Illinois) is a former American football defensive end in the National Football League. | Net Worth | $4 Million |
| Date Of Birth | September 15, 1971 |
| Place Of Birth | Waukegan, Illinois, USA |
| Height | 6' 5" (1.96 m) |
| Profession | Actor |
| Nicknames | Chad Bratzke, Bratzke, Chad |
| Star Sign | Virgo |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Possessed | 2005/I | Short | Football Player |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| NFL on FOX | 1996-2002 | TV Series | Himself - Indianapolis Colts Defensive End / Himself - New York Giants Defensive Tackle / Himself - New York Giants Defensive End |
| ESPN's Sunday Night Football | 1996-2002 | TV Series | Himself - Indianapolis Colts Defensive End / Himself - New York Giants Defensive End |
| NFL Monday Night Football | 1998-2000 | TV Series | Himself - Indianapolis Colts Defensive End / Himself - New York Giants Defensive End |
| The NFL on CBS | 1999-2000 | TV Series | Himself - Indianapolis Colts Defensive End |
| The NFL on NBC | 1996 | TV Series | Himself - New York Giants Defensive End |
| TNT Sunday Night Football | 1996 | TV Series | Himself - New York Giants Defensive End |
Known for movies
NFL on FOX (1996-2002)
as Himself - Indianapolis Colts Defensive End / Himse
ESPN's Sunday Night Football (1996-2002)
as Himself - Indianapolis Colts Defensive End / Himse
NFL Monday Night Football (1998-2000)
as Himself - Indianapolis Colts Defensive End / Himse
Possessed (2005)
as Football Player
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6cn5qcXZe%2FosDZpJxmppWperi70a2faA%3D%3D